GT-2型鋼軌探傷儀 GT-20型數字鋼軌探傷儀
GT-2型鋼軌探傷儀 GT-20型數字鋼軌探傷儀
是專門為43~75kg/m鋼軌在線檢測而設計的新一代手推式全數字超聲探傷設備。該設備具有多路獨立的發(fā)射、接收通道及較為完善的缺陷識別報警系統(tǒng);可同時組合使用多個探頭,從一次推行中檢出鋼軌里面存在的多種有害缺陷,基本上避免軌頭中存在檢測盲區(qū),是可靠、方便的鋼軌探傷專用設備。GT-2型鋼軌探傷儀采用超聲波脈沖反射式、穿透法探傷原理對鋼軌進行綜合檢測,以探測出鋼軌中潛在的缺陷。
GT-20型鋼軌探傷儀是超聲創(chuàng)新設計第三代鐵路專用全數字式、輕便手推式鋼軌超聲波探傷設備。該設備全面滿足鐵道部TB/T 2340-2012《鋼軌超聲波探傷儀》標準的要求,適合于43kg/m~75kg/m鋼軌的探傷,能高效的檢測出鋼軌軌頭、軌腰、軌底的各種缺陷,適合普鐵、高鐵、地鐵等各種鋼軌檢測應用場合。儀器采用超聲主機+操作終端模式并通過無線WIFI連接,在提高客戶操作體驗同時,擴充儀器的互聯網+功能,可實現人機檢測分離、數據在線、離線實時存儲、GPS定位、數據云存儲等多種功能。并可以按照客戶自己需要,定制屬于自己的超聲操作終端。
全方位檢測軌頭,特別加強對軌頭的檢測。
探測通道多,探測范圍廣。
直讀探傷數據。能直接顯示缺陷的聲程、垂直距離、水平距離,免除手工計算,便于缺陷定位。
強大的管理功能。密碼的登錄、使不同的使用者擁有不同的使用權限。
探傷條件和參數設置與修改,可方便存儲、調用各種軌型下的條件設置和參數,操作簡捷。
“傳統(tǒng)記錄”、“錄像記錄”、“全程記錄”三種不同的數據記錄方式,可以滿足不同層次的多方面的管理需求。
先進的USB接口,能通過USB電纜線或者U盤實現探傷儀與計算機的數據通訊轉存功能。
探傷靈敏度高、水平線性好、分辨力強。
抗干擾能力強, 溫度適應范圍廣,穩(wěn)定性高,適合野外作業(yè)。
設置多路報警閘門, 并將相關閘門進行巧妙組合,使其具有進波、失波報警和螺孔回波的識別功能,從而實現缺陷報警而螺孔不報警,大大減少了探傷過程中的誤報警。
靈活可調的增益補償曲線。
采用寬溫高亮度TFT彩色液晶顯示器,波形清晰,視角大,亮度高,在陽光下依然看得很清楚。
設置5種不同音調音響指示報警,直觀的報警燈顯示,野外作業(yè)十分方便。
功耗低,重量輕,全新的儀器架構,整體結構合理,并有節(jié)約用水等特點。
探頭架結構牢固,探頭隨動性良好,可選配多種探頭同時進行探傷。
按鍵簡約、界面友好,操作簡便,易學易用。
探傷儀車體設計獨特,造型美觀,專利“前后翻板壓力可調”及“自動翻板結構”,推行輕便舒適。
GT-2技術參數
發(fā)射接收通道數及工作方式 | 9通道循環(huán)工作,各通道分別發(fā)射接收。另設置有一個專門的校準通道 |
工作頻率范圍 | 2~4MHz |
增益 | 總增益量90dB,各通道獨立調節(jié) |
抑制控制 | 可選“無”、“大”兩種狀態(tài) |
重復頻率 | 每個通道40OHz |
波形顯示方式 | 多種顯示方式可選,包括推薦方式、傳統(tǒng)方式等 |
檢測范圍 | 具有自動及 43、50、60、75kg/m各檔;通過操作,由軟件自動設置 |
水平線性誤差 | ≤ 1 % |
垂直線性誤差 | ≤ 15 % |
報警閘門 | 常用13個報警閘門 |
報警閘門調節(jié)方式 | 報警閘門的門位、門寬、門高可通過軟件隨意調節(jié) |
報警閘門的報警方式 | 進波閘門A均為實時報警方式 |
報警指示 | 采用聲光結合報警方式 |
增益補償曲線 | 用戶可根據實際需要進行增益補償曲線的調整,以符合實際探傷的要求 |
探傷靈敏度余量 | 0°探頭:探測WGT-3試塊110mm底面,當波高達到80%時的靈敏度余量不小于36dB;37°和70°探頭:探測WGT-3試塊上Φ3×65橫通孔,當波高達到80%時的靈敏度余量不小于40dB。 |
缺陷檢出能力 | 配用0°、37°、70°鋼軌專用探頭,探傷儀調節(jié)到鋼軌實際探傷狀態(tài),探傷靈敏度適當,在正常的推行速度下,能檢出CTS-60試塊上除15°下裂以外的各種人工缺陷。 |
動態(tài)范圍 | 無抑制時不低于16dB, 抑制最大時2~6 dB |
阻塞范圍 | 不大于20mm |
連續(xù)工作時間 | > 8 h |
使用電源 | DC12V (鋰離子電池組) |
總重量 | 27kg(含探傷儀主機、探傷儀車體、鋰離子電池組) |
水箱容量 | > 17 L |
外形尺寸 | (長×寬×高mm):770 × 350 × 910(攜帶狀態(tài));1150 × 350 × 1040(工作狀態(tài)) |
顯示器 | 5.7”TFT彩色液晶,320×240點陣 |
工作環(huán)境溫度 | 分二種類型:普通型:-15℃~55℃;低溫型:-30℃~45℃。 |
GT-20鋼軌探傷儀技術參數
通道數 | 10個通道:9個探傷通道,1個校對通道 |
探頭種類 | 頻率在2MHz~2.5MHz間的不同角度雙晶探頭,其中6個70°探頭,2個37°探頭,1個0°探頭 |
探頭接口 | Q9 |
探頭排布方式和檢測區(qū)域 | 全面探測鋼軌各主要部位傷損,其中: 2個70°探頭掃查軌頭左側; 2個70°探頭掃查軌頭中部; 2個70°探頭掃查軌頭右側; 2個37°探頭掃查軌腰(螺孔裂紋及其它斜向裂紋); 1個0°探頭掃查軌頭、軌腰、軌底、螺孔水平裂紋 |
通道工作頻率 | 1.5MHz~3.0MHz |
增益調節(jié)范圍 | 0~80dB |
抑制 | 關閉、大 |
動態(tài)范圍 | 抑制最小時不低于16dB,抑制最大時2dB~6dB |
重復頻率 | 每個通道400Hz |
波形顯示方式 | A型、B型或A+B型同時顯示 |
檢測范圍 | 可手動調節(jié)或根據選擇的軌型自動設置 |
衰減器誤差 | 每12dB的工作誤差不超過±1dB |
水平線性誤差 | ≤1% |
垂直線性 | ≤15% |
放大器頻帶 | -3dB 1.5MHz~3.0MHz |
阻塞范圍 | 不大于20mm |
抑制狀態(tài)對測量結果的影響 | 儀器的抑制處于不同狀態(tài)時,幅度差為10dB±2dB兩個回波的差值的變化ΔM不大于2dB |
工作電壓對探傷儀回波波高和探傷(報警)靈敏度影響 | 在額定的工作電壓范圍內,探傷儀的閘門位置和報警電平應無明顯變化,回波幅度的變化ΔNd和探傷(報警)靈敏度變化ΔSd均不大于1dB |
數字采樣誤差 | 最大到最小信號振幅變化不應大于屏高的±5% |
數字探傷儀的響應時間 | 數字探傷儀的響應時間不應大于5ms |
距離幅度特性 | 橫波探頭探測同孔徑、不同聲程的橫通孔;0°探頭探測不同聲程的大平底,其反射波高的差值ΔW應滿足以下要求: 0°探頭:在深度20mm到距離幅度特性曲線最高點范圍內,ΔW≤12dB;在距離幅度特性曲線最高點到深度150mm范圍內,ΔW≤8dB; 37°探頭:在深度20mm到距離幅度特性曲線最高點范圍內,ΔW≤12dB;在距離幅度特性曲線最高點到深度150mm范圍內,ΔW≤8dB; 70°探頭,在相當于探測深度10mm~70mm范圍內,ΔW≤12 dB。 |
信噪比 | O°探頭:在GTS一60試塊上探測底面,當波高達到80%時的靜態(tài)靈敏度余量大于或等于24dB;信噪比不小于16dB。 37°探頭:在GTS一60試塊上探測螺孔和37°傾角的3mm的上裂,使兩波等高,并使波高達到80%時的靜態(tài)靈敏度余量大于或等于22dB;信噪比不小于8dB。 70°探頭:在GTS一60試塊上,用二次波探測φ4mm平底孔,當波高達到80%時的靜態(tài)靈敏度余量大于或等于20dB;信噪比不小于10dB。 |
探傷靈敏度余量 | 0°探頭:探測WGT-3試塊110mm底面,當波高達80%時的靈敏度余量不小于36dB。 37°探頭和70°探頭:探測WGT-3試塊上Φ3×65橫通孔,當波高達80%時的靈敏度余量不小于40dB。 |
動態(tài)探傷能力(缺陷檢出能力) | 配用0°,37°,70°路軌專用探頭,可發(fā)現鋼軌對比試塊GTS-60上除15°下裂以外的全部人工缺陷并發(fā)出相應的報警指示 |
報警閘門調節(jié)方式 | 報警閘門的起位、寬度和電平可手動調節(jié) |
報警方式 | 實時報警(進波報警和失波報警);螺孔雙波報警;延時二選一報警 |
報警指示 | 聲光報警方式,報警音量、頻率可調節(jié)。 |
波形測量 | 自動測量并顯示閘門內最高波聲程、水平和垂直距離。 |
增益曲線 | 用戶可根據實際需要進行增益曲線(8個點)的調整 |
探傷記錄 | 全程數據記錄(最大50公里),數據可導出和回放,數據格式兼容GT-2+型號。 |
操作輸入方式 | 觸摸屏輸入方式 |
顯示屏 | 分辨率1280×800 |
觸摸屏 | 電容式,高強度,防刮花,支持手寫 |
數據接口 | USB 2.0; LAN 100Mbps; WIFI 802.11 a/b/g/n; 藍牙 BT 4.0 |
儀器使用電源 | 直流12V(鋰電池組) |
連續(xù)工作時間 | ≥8h |
水箱容量 | ≥20L |
B型圖像顯示精度 | 縱坐標和橫坐標均為2mm |
編碼輪精度 | 2mm |
探傷速度 | 最大5.0km/h |
工作環(huán)境溫度 | -15℃~45℃ |
外形尺寸(長×寬×高mm) | 整車在工作狀態(tài)時的外形尺寸,其長、寬、高約為780mm×290mm×1006mm |
重量 | 車架約24kg; 超聲儀器約2.4kg; 儀器電池830g; 操作終端機(三防平板電腦)730g; 小車標配5組探頭約1.4kg |
GT-2型鋼軌探傷儀 GT-20型數字鋼軌探傷儀